На сьогодні є цікавим та економічно вигідним імпорт електромобілів в Україну саме з США. Після вирішення імпортувати електромобіль виникає багато питань, одне з яких пропонуємо розглянути – питання ціноутворення імпорту починаючи від покупки електромобіля в США, продовжуючи транспортуванням, розмитненням, сертифікацією, сплатою мит і податків та закінчуючи постановкою на облік.
При виборі дилера або посередника який надасть послугу по імпортуванню електромобіля головними чинниками будуть досвід імпорту саме електромобілів і саме цілих з чистою історією.
Розрахунок основних витрат на придбання електромобіля з США на прикладі 2017 Chevrolet Bolt EV 66kWt з аукціону:
| Послуга, товар | Ціна, $ | Опис послуги |
| Вартість авто в США на аукціоні | 16.000 | Розрахунок для 2017 Chevrolet Bolt EV 66kWt з аукціону або у дилера в США з урахуванням комісійних зборів |
| Трансфер в Україну | 2.449 | Доставка в Україну з урахуванням послуг дилера та розмитнення. Машина “за воротами” митного терміналу в м. Львів |
| Постановка на номера | 291 | Сертифікація, постановка на облік в МВС (отримання українських номерів), податки та збори. |
| РАЗОМ | 18.740 | Кінцева вартість |
Послуги дилера:
“ЕКСПЕРТ”
- Покупка автомобіля та оформлення логістичних послуг
“РОЗУМНИЙ”
- 10 Carfax, перевірка документів, консалтінг, покупка автомобіля та оформлення логістики
“БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”
- Нелімітовані Carfax, Service Information, 10 WindowStiker, перевірка документів, консалтінг, покупка автомобіля та оформлення логістики, вибір компанії імпортера
Детально основні витрати на придбання електромобіля з США на прикладі 2017 Chevrolet Bolt EV 66kWt з аукціону:
| Послуга, товар | Ціна, $ | Опис послуги |
| Вартість авто в США | 15.000 | Розрахунок для 2017 Chevrolet Bolt EV 66kWt з аукціону або у дилера в США |
| Комісія аукціону | 1.000 | Коливається від 800 до 1200 – виставляється аукціоном, відсутня при придбанні авто у дилера |
| Комісія перевізника за EV | 150 | Комісію яку стягують шипінгові компанії за ризики пов’язані з перевезенням електромобілів |
| Трансфер з порту NY в порти ЄС | 800 | Вибраний порт Newark для прикладу розрахунку |
| Трансфер з майданчику аукціону на склад та завантаження в контейнер | 100 | Логістика від локації аукціону або дилера до порту відправки |
| Логістичні послуги в порту прибуття | 300 | Експедиторські послуги в портах ЄС |
| Трансфер автовозом з порту прибуття в Україну | 500 | Автомобілі доставляються автовозом на 2/4/8 авто на митний термінал в м. Львів |
| Послуги брокера в Україні | 100 | Оформлення та подача пакету документів з подальшим розмитненням автомобіля |
| Сертифікація авто | 200 | Отримання сертифікату для подальшої реєстрації авто в МВС |
| Ввизне мито | 66 | 1 євро – 1 кВт тягової батареї |
| Акцизне мито | 0 | Звільнено з оподаткування включно до 2026 року для EV |
| ПДВ | 0 | Звільнено з оподаткування включно до 2026 року для EV |
| ПФ | 0 | Скасовано з липня 2022 |
| Реєстрація (постановка на номери) | 25 | Постановка на українські номери (послуги, збори, номери, пластик) |
| Послуги дилера* | 199 | Наші послуги, залежать від обраного тарифу |
| Послуга бідера | 0 | У нас ця опція включена в “послуги дилера” |
| Пересилка документів | 0 | У нас ця опція включена в “послуги дилера” |
| Оформлення по США | 0 | Можливий платіж на рівні $500 за відновлення документа (Title) лише у разі його відсутності |
| Послуги представника дилера в США | 0 | У нас ця опція включена в “послуги дилера” |
| Трансфер авто в США з віддаленого майданчика | – | Лише у разі індивідуальної локації з далеким розташуванням |
| Страховка трансферу – 2% | 300 | Страховка трансферу |
| РАЗОМ | 18.740 | Реальна остаточна ціна автомобіля на українських номерах |
Можливі додаткові витрати:
| Послуга, товар | Ціна, $ | Опис послуги |
| Довіренність на отримання авто | 30 | Якщо отримує авто інша особа, наприклад, представник дилера, або інша особа від власника |
| Лафета Львів-Київ | 250 | Ціна при замовленні перевезення автовозом авто клієнту, для прикладу в Київ з львівського митного терміналу |
| Тимчасові номери | 30 | Якщо до постановки автомобіля на облік є потреба пересуватись своїм ходом дорогами України |
| Стоянка авто на території митного терміналу за добу | 15 | Перша доба $15, далі 2-9 доба – $5 за добу, з 10 доби по $7 за добу |
| Стоянка авто на території аукціону в США за добу | 10 | Як правило з 11 доби після виграшу лота, але ціна коливається +- від $10 за добу |
| Комісія штату | 50 | Є всього декілька штатів, в яких при продажу авто з аукціону знімається додаткова комісія на користь штату |
| Перепустка на Євротермінал | 3 | У разі отримання авто на території Євротерміналу самостійно |







